Kumpulan Notasi Langgam Jawa

shares |


Download Font Kepatihan untuk dapat melihat partitur notasinya:



Aja Kisruh  Pl. Nem
. . . .  j.! j@jk.# j.! @  . j#@ j!6 j56  . j1jjk2y j1jk25 j53
. . . .  6 5 j36 5  j65 6 j.5 3  j56 5 j31 g2

Ali-ali  Slendro Manyura
. . . j.3  j6! j!jk!@ j63 5  j.jk35 3 . j.6  j!jk!@ j6y j2jk23 1
. . j.6 !  j.5 j63 j21 2  j.jk12 3 . j.y  j12 j35 j6jk!@ g6
6!35 3231 y132 56@!
6!35 3231 y132 5356
!@!6 !@53 5653 5621
6!35 3231 ^132 5356


Andum Basuki  Pl. Nem
. . . j.3  j56 j!@ j#@ !  . j.6 j53 2  j.1 jy1 j23 1
. . . j.1  j23 j56 j!6 5  . j.5 j6! @  j.! j65 j3jk56 g6
..@! 2321 2165 !@#!
..@! 2321 2165 3216
..#@ 6561 3654 5645  35=-*
..@! 2321 2165 3216

Anteping Sih pl. Nem
. . . j.!  j@# j53 jk23jk65 3  . j.6 j56 2  j.y j32 j1jk72 1
. . . j.1  j23 j56 j@jk!6 j56  j.1 j32 . j.2  j35 j6jk56 j21 6
5653 6231 2165 2356
5653 6231 2165 231y
1232 !@#! @!54 231y
6523 6231 2165 231y

Atiku Lego pl.nem
. . . j.5  j!# j@# j!6 5  j.5 ! j.# @  j.# ! 6 j45
. 6 j56 1  j.1 1 3 2  j.5 6 j53 5  j42 j45 j32 1
2165 !@65 6132 6532
3265 !@65 6132 5421
56@! 656@ .!63 5635
6565 !@65 6132 5421

Balen pl. barang
. . . j.2  j67 j53 j21 2  j.2 5 j.jk67 @  j.# @ j75 6
. . j76 5  jj.5 j@@ j.@ @  . j.7 j65 2  j.3 3 j21 2
1232 5@76 75#@ 7232
1232 5@76 75#@ 7265
.6@7 @6@7 #@76 7563
1232 %276 75#@ 7232

Bengawa Solo slendro nem
. . . .  j22 3 j.1 2  . . . j.5  j6! 6 j.5 !
. . . .  j21 2 j.! 6  j.5 2 j.3 j56  j21 1 j.2 5
2312 .312 3212 565!
6!32 1216 5235 21y1
2312 .312 3212 565!
6!32 1216 5235 2125

Gagat  Enjang pl. nem
. . . .  j.3 6 j!@ #  j.@ ! j6@ !  j.# @ j.! 6
. . . .  j.5 6 j@# !  j.6 5 j36 5  j.6 1 j13 j32
6!@# @!@6 56@! 6523
6!@# @!@6 56@! 6532
3235 2353 1231 3235
6!@# @!@6 56@! 6532

Impenku pl.nem
. . . .  j@! 7 j.@ !  . . ! !  j.@ # j@# j@!
. . . .  j42 6 j.5 4  j.2 1 j.1 j71  j.1 2 3 1
2121 2321 5654 2145
6521 2321 5654 2121
2156 1216 .542 5612
1271 2321 5654 2121

Jenang Gula pl.barang
. . . .  @ # j.@ 7  j.6 j72 j35 6  j.7 j@7 j67 5
j.jk56 7 . .  j.7 j65 j36 2  . j.2 j35 6  j.5 j76 jk56j2 3
2327 5675 7632 5657
67@7 5675 7632 5653
2356 5675 6732 6356
56@7 5675 7632 5653

Kadhung Tresno pl.nem
. . . j.1  j56 j43 j17 1  j.7 1 j.7 !  j.7 ! j@# 5
j.4 5 . .  5 ! j@# 5  j.3 2 j.3 5  j.6 1 ju2 1
2521 2165 4565 2132
3231 2165 4565 3521
2124 5654 5421 6165
6521 2165 4565 3521

Kencana katon wingko pl.barang
. . . k.@  jjk#@j7  j65 j3jk56 7  . . j.5 6  j.7 j23 j67 5
. . . j.3  j56 j7@ jk#@j 7 j65  j.3 2 . j.7  j23 j5jk67 j65 3
5367 5635 3576 2367
2767 3265 3576 2353
5376 7@67 3232 5232
3267 3265 3576 2353

Kelinci ucul pl.barang
. . . j.6  j.7 @ 6 7  j.# @ j77 j.@  j.# 2 6
. . . j.7  j56 j75 j65 3  j56 5 j56 j52  j22 j36 j53 2
67@7 #@76 5653 6576
76@7 #@76 5653 6532
3235 6323 6765 3235
65@7 #@76 5653 6532

Lela-lela ledhung pl.barang
. . j56 7  j.6 j56 j#@ 7  . j.5 j57 j65  j32 7 j.2 3
. . ju3 2  j.7 j23 j65 3  . . j67 j@#  j.7 j6jk56 ju2 3
6567 5653 7253 6567
2767 5653 7253 6723
2356 @#@7 3232 567@
3567 5653 7253 6723

Lintang Panjer Rina pl.nem
. . . .  1 4 j56 5  j.5 6 j.5 4  j.5 # j@# j@!
. . j.! @  j.6 j54 j.6 5  j.3 j53 j.2 1  j.5 3 j23 1

Mehrahino pl.nem
. . . .  j42 4 6 5  . j.3 j56 !  j.6 j56 j#@ j7!
. . . .  ! 6 5 3  . j.1 j23 5  j.3 j21 j23 1
Buka  :  6 6653 .6.5 .2 .1
Ompak:   .111 yty1 2454 2121
Lagu :   2465 6!@! 2454 2121
2465 6!@! 5653 6545
.121 6523 5654 2456
1265 6!@! 5653 6521

Melati  Rinonce pl.nem
. . . .  j.3 j65 j3jk23 1  j23 y j12 t  j.y j12 j3jk56 5
. . . .  j23 1 j.6 3  . j.6 j53 5  j56 1 j21 y
ty21 ytyt 2123 6532
3231 ytyt 2123 65!6
!!@! #@#! @!@! #@65
6521 ytyt 2123 651y

Nawala pl.nem
. . . j.5  j6! j@! j@# !  . j.6 j!@ #  j.@ j!@ j65 3
. . . j.#  j@! j65 j32 j31  . j.3 j21 2  j.3 j56 j35 6
!@#! 2353 2321 #@65
!@#! 2353 2321 3216
1232 y123 @!65 4245
!@#! 2353 2321 3216

Nglamuning Ati  pl.nem
. . . .  3 j21 j65 3  . j.y j13 2  j.3 j56 j!@ !
. . . j.#  j!@ j56 j23 5  j.6 2 . j.y  j12 j35 j35 6
5653 126! #@65 2353
2353 126! #@65 2356
5612 .323 356! @..t
yt23 126! #@65 2356

Ngelam-elami  pl.barang
. . . .  j@7 j@7 j@jk#@ 7  . j.5 j65 3  j.5 j65 jk35jk6@ 7
. . j.@ j#@  j.7 k65jk 3 j3k67 5  . j.7 j65 6  j.3 j57 j65 3
2327 5367 @#65 76@7
67@7 5367 @#65 7653
2356 .765 67@# !6!2
#@67 5367 @#65 7653

Ngimpi  sl.sanga
. . . .  ! j\@! j.6 !  . j.\@ j!\6 5  j.3 j32 j35 5
. . . .  3 5 j5\6 1  j.\3 j21 j15 5  j.\3 j21 j.y 1
!@6! @!65 3561 3532
!@6! @!65 3561 21y1
56!6 !653 @!65 1561
!@6! 2165 3561 21y1

Ngujiwat  pl.barang
. . . .  j@@ j57 j65 j@5  j.7 j65 j67 2  j.2 j35 j6@ j@7
. . . j.#  j@# @ j75 6  j.2 2 j.2 j21  j.y 1 j23 j32
3235 3267 3276 3265
3235 3267 3276 3132
7672 7653 5367 5356
3235 3267 3276 2132

Nusul  pl.nem
. . . .  j@# @ j5! 6  j.5 3 j.5 2  j.2 j35 j23 5
. . j56 !  j.5 j23 j.2 2  . 6 j.! 5  j.6 j52 j35 5
6516 3235 6532 6521
2156 3235 6532 3565
6535 6165 2521 6561
2156 3235 6532 3565

Petis Manis  sl.sanga
. . . .  2 ! j.6 5  j.2 2 j.2 1  1 j.2 3 j.5 2
j.5 j6! j53 2  2 5 j!6 5  j.2 2 j.2 3  j.2 1 j.y t
2165 2132 3265 2126
1615 2132 3265 21yt
6562 56!6 !653 256!
65.5 2132 3265 21yt

Putri  Gunung  pl.nem
. . . j.3  j21 jty j12 3  . . j5! 6  j56 2 j56 1
. . . j.3  j21 jty j12 3  j56 2 . j.1  j32 j13 j21 y
5653 5621 2153 2123
2353 5621 2153 212y
5612 3561 6561 2456
3523 5621 2153 212y

Setya Tuhu  pl.nem
. . . j.1  j11 jyt j23 1  . . j45 6  j.5 j42 j46 5
. . . .  5 6 j!# @  j.! 6 j.5 j6!  j.5 j65 j32 1
5621 5645 .6#@ !632
6521 5645 .6#@ 5321
2165 6516 56#@d.!65
3231 5645 .6#@ 5321

Taman Sari  pl.nem
. . . .  1 4 j56 5  . j.4 j56 !  j.@ 4 j56 j54
j.4 5 . .  6 5 j7@ !  j.1 2 j.4 6  5 4 2 1
.465 6!65 656! 246!
6465 6!65 656! 6421
.421 35!6 !654 5612
1465 6!65 6561 6421

Wuyung  pl.nem
. . . .  j!@ 5 j.6 !  . j.@ j#! j@!  j.6 j53 j12 3
. . . .  j31 2 j.3 5  . j65 j6! @  k!6 j56 j35 6
56@! #@53 5365 !@6!
@!@! #@53 5365 !@56
5632 13@! @!#@ 6235
65.! #@53 5365 !@56

Resepsi  pl. nem
. . . .  # j@! j6@ !  6 5 6 2  3 j53 j65 3
. . 5 j65  3 2 j36 5  ! j@! 6 5  3 2 1 y
5621 6153 5365 6321
2161 6253 5365 1216
1612 5321 2165 3265
6521 6253 5365 1216

Putri Wonogiri  pl.nem
. . . .  j.! @ j.7 !  j.5 j52 j.@ @  j.6 5 j46 j65
j.! j@# j!6 5  j.4 5 j56 1  j.1 1 j.1 j45  j.5 j42 j46 j55
3231 3265 4561 6532
5321 3265 4561 2465
3231 6523 5321 3235
3231 3265 4561 2465

Tadha Tresno  pl.nem
5616 5321 @!65 3231
2126 5321 2165 2356
5612 1231 2654 621y
5616 5321 @!65 2356

Luntur  sl.sanga
2161 3235 3212 3532
3231 3235 3212 5321
2123 2165 6521 2132
3231 3235 3212 5321

Pamitan  sl.sanga
2165 1235 1232 3565
6535 1235 1232 5321
2353 5635 6532 3532
3235 1235 1232 5321

Tak Enteni  pl.nem
7675 7372 3267 6765
7675 7372 3267 6732
3234 7623 .276 3276
7675 7372 3267 6732


SDidapat dari berbagai sumber.

Related Posts